/
4.5.23 (Jan 2009)
4.5.23 (Jan 2009)
機能改善 (Java)
キーボードから入力されるフランス語のアクセント記号の表示を正しくしました。
テーブルのパフォーマンスを改善
- table で lockedColumn に cell 以外のウィジェットが配置されているとき、table の子要素を削除するとメモリリークが発生していました。この問題は修正されています。
- table で lockedColumn にヘビーウエイトコンポーネントが配置されているとき、水平方向にスクロールすると CPU の負荷が高くなります。
修正項目 (Java)
10239 | 712-6848678 いくつかのフランス語の文字がキーボードから入力できない |
10254 | table の lockedColumn に cell 以外のウィジェットが配置されているとき、table の要素を削除するとメモリリークが発生する |
10255 | lockedColumn にある link 要素がソート後、正しく表示されない |
10283 | richText属性が true に設定されているとき img タグが有効とならない |
10339 | table で水平方向にスクロールすると CPU の負荷が100%となる |
修正の詳細 (Java)
10239 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
712-6848678 いくつかのフランス語の文字がキーボードから入力できない | ||||||||||||||||
環境 |
| |||||||||||||||
対象 | 全ての文字入力可能な Nexaweb UI コンポーネント | |||||||||||||||
事象 内容 | フランス語キーボードを使用して文字を入力する場合に、フランス語特有の文字を UI コンポーネントに対して入力することができない。 | |||||||||||||||
修正 内容 | フランス語キーボードからフランス語特有の文字を UI コンポーネントに対して入力できるように修正。 | |||||||||||||||
10254 | ||||||||||||||||
table の lockedColumn に cell 以外のウィジェットが配置されているとき、table の要素を削除するとメモリリークが発生する | ||||||||||||||||
環境 |
| |||||||||||||||
対象 | <table/> の <lockedColumn/> に <cell/> 以外の UI コンポーネントを配置している場合。 | |||||||||||||||
事象 内容 | <table/> の <lockedColumn/> に <cell/> 以外の UI コンポーネントを配置している場合に <lockedColumn/> 属する UI コンポーネントを削除するとメモリリークが起こる。 | |||||||||||||||
修正 内容 | <lockedColumn/> に属するデータが削除された場合にメモリリークが起こらないように修正。 | |||||||||||||||
10255 | ||||||||||||||||
lockedColumn にある link 要素がソート後、正しく表示されない | ||||||||||||||||
環境 |
| |||||||||||||||
対象 | <lockecColumn/> 列に属するデータとして <link/> UI コンポーネントを使用している <table/> | |||||||||||||||
事象 内容 | <lockecColumn/> 列に属するデータとして <link/> UI コンポーネントを使用している <table/> のデータをソートした場合に、 <link/> 扱いが表示と異なる振る舞いになる。 見た目上は正しくソートされているように見えるが、 <link/> に対する振る舞いはソート前の状態を維持しており、マウスクリック時の振る舞いと マウスカーソルの形状の扱いに問題が生じる。 例えば、 <link/> に対して個別に onCommand イベントが設定されており、それぞれ異なる動作を行うようになっている場合に、ソート後に <link/> をマウスクリックすると見た目とは異なる <link/> の onCommand イベントが実行されてしまう。 上記のように <lockecColumn/> 列に属するデータとして <link/> を使用しており、テーブルをソートした場合、 <link/> に対する扱いがソート前の状態を維持してしまう。 | |||||||||||||||
修正 内容 | テーブルデータのソート後に <link/> が表示と同じデータとして扱われるように修正。 | |||||||||||||||
10283 | ||||||||||||||||
richText属性が true に設定されているとき img タグが有効とならない | ||||||||||||||||
環境 |
| |||||||||||||||
対象 | richText 属性が使用可能な全ての UI コンポーネント | |||||||||||||||
事象 内容 | richText 属性が有効な状態で、テキストデータの中で <img/> を使用して画像を表示することができない。 | |||||||||||||||
修正 内容 | richText 属性が有効な状態で、テキストデータの中で <img/> を使用した場合に、正しく画像が表示されるように修正。 | |||||||||||||||
10339 | ||||||||||||||||
table で水平方向にスクロールすると CPU の負荷が100%となる | ||||||||||||||||
環境 |
| |||||||||||||||
対象 | <table/> の <lockedColumn/> に <cell/> 以外の UI コンポーネントを配置している場合。 | |||||||||||||||
事象 内容 | <table/> の <lockedColumn/> に <cell/> 以外の UI コンポーネントを配置している場合に横スクロールを行うと、 CPU 負荷が 100% のままになってしまう。 | |||||||||||||||
修正 内容 | CPU 負荷が 100% にならないように修正。 この問題は本バージョンの 10255 の修正によって内部的に生じた問題になります。 このため、この問題が発生する過去バージョンは存在しません。 |